| Fahrzeug | Motorcode | Leistung kw | Euro | Preis |
| ALFA ROMEO - Giulietta - 1.8i 16V T | 940A1000 | 172 | 5 | 1990,-€ |
| AUDI - A1 - 1.2 TFSI | CBZA | 63 | 5 | 1990,-€ |
| AUDI - A1 - 1.4 16V | CAXA | 90 | 5 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 1.8 TFSI | CDHB | 118 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 1.8 TFSI | CDHA | 88 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 2.0i TFSI | CDNB | 132 | 5 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 2.0i TFSI | BGB | 147 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 2.0i TFSI | BPG | 147 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 2.0i TFSI | BWE | 147 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 2.0i TFSI | BWT | 147 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A4 - 2.0i TFSI | AWA | 110 | 4 | 1990,-€ |
| AUDI - A5 - 2.0i 16V TFSI | CDNB | 132 | 5 | 1990,-€ |
| AUDI - Q5 - 2.0i TFSI | CDN | 155 | 5 | 1990,-€ |
| AUDI - TT - 2.0i TFSI | CAW | 147 | 4 | 1990,-€ |
| CITROEN - C4 Cactus - 1.2i 12V | HN01 | 81 | 6 | 1990,-€ |
| CITROEN - DS5 - 1.6 THP 16V | 5FV | 115 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - B-MAX - 1.0T Ecoboost | SFJA | 74,5 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - B-MAX - 1.0T Ecoboost | SFJB | 74,5 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - C-MAX - 1.0T Ecoboost | M2DA | 74 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - Fiesta - 1.0i | SFJB | 74,5 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - Fiesta - 1.0i | SFJA | 74,5 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - Focus - 1.0T Ecoboost | M2DA | 74 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - Focus - 1.6i 16V | JQDA | 110 | 5 | 1990,-€ |
| FORD - Mondeo - 1.5i 16V | UNCE | 118 | 6 | 1990,-€ |
| FORD - Tourneo Courier - 1.0T Ecoboost | SFCD | 74 | 5 | 1990,-€ |
| HYUNDAI - i30 - 1.6i 16V | G4FD | 99 | 5 | 1990,-€ |
| HYUNDAI - ix35 - 1.6i 16V GDi | G4FD | 99 | 5 | 1990,-€ |
| HYUNDAI - ix35 - 1.6i 16V GDi | G4FD | 99 | 5 | 1990,-€ |
| HYUNDAI - Veloster - 1.6i 16V GDi | G4FD | 103 | 5 | 1990,-€ |
| KIA - Cee'd - | G4FD | 99 | 6 | 1990,-€ |
| KIA - Cee'D GT - | G4FJ | 150 | 5 | 1990,-€ |
| KIA - Sportage - 1.6i 16V | G4FD | 99 | 5 | 1990,-€ |
| KIA - Sportage - 1.6i 16V GDi | G4FD | 99 | 5 | 1990,-€ |
| KIA - Sportage - 2.0i 16V | G4NC | 122 | 5 | 1990,-€ |
| LAND ROVER - Evoque - 2.0i 16V Ecoboost | 204PT | 177 | 5 | 1990,-€ |
| MAZDA - CX-7 - 2.2i | L3 | 191 | 5 | 1990,-€ |
| MAZDA - CX-7 - 2.3T 16V MZR Direct Injection | L3 | 191 | 4 | 1990,-€ |
| NISSAN - Juke - 1.6 DGI-T 16V - Nismo | MR16 | 140 | 6 | 1990,-€ |
| NISSAN - Qashqai - 1.2i | HRA2 | 85 | 5 | 1990,-€ |
| OPEL - Adam - 1.0i | B10XFT | 85 | 6 | 1990,-€ |
| PEUGEOT - 207 - 1.6i 16V THP | SFR | 115 | 5 | 1990,-€ |
| PEUGEOT - 308 - 1.6i 16V THP | 5FX | 110 | 4 | 1990,-€ |
| SEAT - Leon - 1.2T 16V TSI | CBZB | 77 | 5 | 1990,-€ |
| SEAT - Leon - 1.4T 16V TSI | CZCA | 92 | 6 | 1990,-€ |
| SEAT - Toledo - 1.2i 16 V | CBZB | 77 | 5 | 1990,-€ |
| SKODA - Fabia - 1.2T 16V TSI | CJZC | 66 | 6 | 1990,-€ |
| SKODA - Roomster - 1.2T 16V TSI | CBZA | 63 | 5 | 1990,-€ |
| SKODA - Yeti - 1.2i TSI | CBZB | 77 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Caddy - 1.2T 16V TSI | CBZB | 77 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf 7 - 1.2 16V TSI | CJZA | 77 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf 7 - 1.2 16V TSI | CJZB | 63 | 6 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf 7 - 1.2 16V TSI | CBZB | 77 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf5/Bora - | BWA | 147 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf5/Bora - 1.4i 16V | BMY | 103 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf5/Bora - 2.0i 16V | AXX | 147 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf5/Bora - 2.0i FSI | BPY | 147 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Golf6/Bora - 1.4i 16V | CAX | 90 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Passat - 1.8T | BZB | 118 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Passat - 2.0i 16V | BVY | 110 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Passat - 2.0i FSI | BVZ | 110 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Scirocco - 1.4T 16V TSI | CAVD | 118 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Scirocco - 1.4T 16V TSI | CAV | 118 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Tiguan - 1.4i 16V TSI | CAVA | 110 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Tiguan - 1.4i 16V TSI | CTHD | 118 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Tiguan - 1.4i 16V TSI | CAVD | 118 | 5 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Tiguan - 1.4T 16V TSI | BWK | 110 | 4 | 1990,-€ |
| VOLKSWAGEN - Tiguan - 2.0T 16V TSI | CCZ | 147 | 5 | 1990,-€ |
| VOLVO - V40 - 1.6i 16V | B4164T4 | 88 | 5 | 1990,-€ |
| Aufpreis für: | Preis inkl. MwSt. |
| TÜV-Abnahme inkl.Abgasgutachten | 198,00 € |
| Radmuldentank / Unterbautank | 100,00 € |
| Leihwagen pro Tag | 20,00 € |

1,12€/Liter
Sie fahren noch nicht mit Autogas und haben Interesse an einer Umrüstung?
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage !
Tel.: 0 57 31 / 30 90 56